For screen reader problems with this website, please call(916) 407-51659 1 6 4 0 7 5 1 6 5Standard carrier rates apply to texts.
Product Dimensions 33.63"h x 23.75"l x 24.63"p
Grâce au système EasyRack® Plus, lavez plus en moins de fois, pour un nettoyage en toute facilité après le repas. Grâce à ses trois réglages de hauteur, la grille supérieure s’ajuste facilement pour laisser la place à de grands verres à pied sur le dessus ou à de grandes casseroles en dessous.Read More
Le moteur simplifié et efficace de LG contient peu de pièces mobiles et assure une performance silencieuse et fiable qui est écoénergétique, durable et couverte par une garantie limitée de 10 ans.
Un bel intérieur à l’abri de la rouille apportant la tranquillité d’esprit. La cuve intérieure en acier inoxydable NeverRust™ contribue à améliorer les performances de séchage et résiste à la rouille pendant des années.
Zone Flex vous permet de personnaliser votre nettoyage en ciblant différentes zones à l’intérieur du lave-vaisselle. Réglez-le pour qu’il ne lave que le panier supérieur ou le panier inférieur, en fonction de l’emplacement de la vaisselle. Vous pouvez également régler l’intensité du lavage à doux pour le gicleur supérieur et à fort pour le gicleur inférieur afin d’obtenir la pression adéquate à chaque niveau.
Les laveuses de LG sont homologuées Energy Star®, ce qui signifie qu’elles utilisent moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales actuelles.
General Specs | |
| Poids du produit (lb) | 72.7 |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Type de lave-vaisselle | Encastré |
| Type de panneau de commande | À l'avant |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Third Rack | Oui |
| Niveau sonore (dB) | 50 |
| Plage sonore | Plus silencieux |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Nombre de couverts | 15 |
| Caractéristiques du lave-vaisselle | Lavage à capteur, Porte-couverts, Signal lumineux d'état du cycle, Verrouillage de porte/pour enfant, Contrôle de température automatique, Porte-verres à pied |
| Largeur (po) | 23.75 |
| Largeur de l'appareil (po) | 24 |
| Largeur standard de l'appareil (cm) | 61 |
| Profondeur (po) | 24.63 |
| Profondeur avec poignées (po) | 24.63 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 62.56 |
| Hauteur (po) | 33.63 |
| Hauteur (cm.) | 85.42 |
| Poids (kg) | 38.01 |
| Poids du produit (kg) | 32.98 |
| Profondeur d'expédition (po) | 39.6 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 100.58 |
| Hauteur d'expédition (po) | 34.8 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 88.39 |
| Largeur d'expédition (po) | 28 |
| Largeur d'expédition (cm) | 71.12 |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d'œuvre / 10 ans - moteur |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Largeur (cm) | 60.33 |
| Profondeur (cm.) | 62.56 |
2.5 out of 5
2 Reviews
2 Reviews